富士フレッシュマン&チャンピオンズレース(PRODUCTION CAP RACE)
※参戦したシーズン(ブルーカラー)
| 西暦 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 雨宮勇美(14レース) |
− |
− |
→ |
||||||||||||||||||||
| 勝木紳一(14レース) |
− |
− |
− |
→ |
|||||||||||||||||||
| 井上晴男(19レース) |
− |
− |
− |
− |
− |
→ | |||||||||||||||||
| 関口満男(13レース) | − | − | → | ||||||||||||||||||||
| 江蔵智 (51レース) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | → | ||||
| 市田隆之(17レース) | − | − | − | → | |||||||||||||||||||
| 岩楯寿久(16レース) | − | − | − | − | → | ||||||||||||||||||
| 水野正 (24レース) | − | − | → | ||||||||||||||||||||
| 関口仁 (1レース) | − | ||||||||||||||||||||||
| 田端雅世(2レース) | − | ||||||||||||||||||||||
| 池中知行(14レース) | − | − | − | → | |||||||||||||||||||
| 春原正典(2レース) | → | ||||||||||||||||||||||
| 松本晴彦(9レース) | → | ||||||||||||||||||||||
| 鬼頭勉 (15レース) | → | → | |||||||||||||||||||||
| 橋本季巳子(8レース) | − | → | |||||||||||||||||||||
| 市村秀明(7レース) | → | ||||||||||||||||||||||
| 黒沢拓也(1レース) | → | ||||||||||||||||||||||
| 春田博 (4レース) | − | → | |||||||||||||||||||||
| 池田克久(20レース) | − | − | → | ||||||||||||||||||||
| 勝俣明人(8レース) | → |
|
|
| Copyright(C)2000 RE Amemiya Corporation. All rights reserved. |