![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
’99シリーズ(3ローター・20BRE)
シリーズ総合クラス第4位
| コース | 月日 | 予選(クラス) | 決勝(クラス) | |
| Round1 | 鈴鹿サーキット | 3/20.21 | 4位 | 4位 |
| Round2 | 富士スピードウェイ | 5/1,2 | 4位 | 4位 |
| Round3 | SUGOサーキット | 5/29,30 | 4位 | リタイヤ |
| Round4 | MINEサーキット | 7/10,11 | 5位 | 12位 |
| Round5 | 富士スピードウェイ | 8/7,8, | 6位 | 2位 |
| Round6 | TIサーキット | 9/25,26 | 5位 | 2位 |
| Round7 | ツイン・リンクもてぎ | 10/23,24 | 6位 | 5位 |
| All Star | AUTO POLIS | 11/27,28 | 3位 | 2位 |
|
Copyright(C)1999 RE Amemiya Corporation. All rights reserved. |