RE雨宮マツモトキヨシRX7
マツダ RX-7 (DL) 山路慎一/松本晴彦
※ イメージをクリックすると大きいイメージがでます。
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
’98シリーズ(3ローター・20BRE)
シリーズ総合クラス4位
| コース | 月日 | 予選(クラス) | 決勝(クラス) | |
| Round1 | 鈴鹿サーキット | 3/21.22 | 12位 | リタイヤ |
| Round2 | 富士スピードウェイ | 5/2.3 | 16位 | レース中止 |
| Round3 | 仙台ハイランド | 6/27.28 | 3位 | 3位 |
| Round4 | 富士スピードウェイ | 8/8.9 | 4位 | 5位 |
| Round5 | ツイン・リンクもてぎ | 9/12.13 | 6位 | 違反で除外 |
| Round6 | MINEサーキット | 10/10.11 | 6位 | 9位 |
| Round7 | SUGOサーキット | 10/24.25 | 5位 | 6位 |
| All Star | TIサーキット | 11/15 | 3位 | 2位 |
|
Copyright(C)1998 RE Amemiya Corporation. All rights reserved. |