|
’97シリーズ(3ローター・20BRE)
シリーズ総合クラス4位
| コース | 月日 | 予選(クラス) | 決勝(クラス) | |
| Round1 | 鈴鹿サーキット | 3/29.30 | 4位 | リタイヤ(デフ) |
| Round2 | 富士スピードウェイ | 5/3.4 | 6位 | 3位 |
| Round3 | 仙台ハイランド | 6/28.29 | 6位 | 5位 |
| Round4 | 富士スピードウェイ | 8/9.10 | 2位 | 電気系トラブル |
| Round5 | SUGOサーキット | 10/4.5 | 5位 | 10位 |
| Round6 | MINEサーキット | 10/25.26 | 6位 | 4位 |
| All Star | ツイン・リンクもてぎ | 11/16 | 5位 | 6位 |
Copyright(C)2000 RE Amemiya Corporation. All rights reserved.