|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セパンinマレーシアはこちらで..
’02シリーズ(3ローター・20BRE)
シリーズ総合クラス第10位
| コース |
月日 |
予選(クラス) | 決勝(クラス) | |
| Round1 | TIサーキット英田 | 4/13.14 | 8位 | 6位 |
| Round2 | 富士スピードウェイ | 5/3.4 | 14位 | 12位 |
| Round3 | スポーツランドSUGO | 5/25.26 | 5位 | リタイヤ |
| Round4 | セパンサーキット | 6/22.23 | 3位 | 1位 |
| Round5 | 富士スピードウェイ | 7/27.28 | 14位 | 12位 |
| Round6 | ツイン・リンクもてぎ | 9/14.15 | 6位 | リタイヤ |
| Round7 | MINEサーキット | 10/26.27 | 3位 | リタイヤ |
| Round8 | 鈴鹿サーキット | 11/16.17 | 8位 | 3位 |
| Copyright(C)2002 RE Amemiya Corporation. All rights reserved. |