|
|
’01シリーズ(3ローター・20BRE)
シリーズ総合クラス第2位
| コース |
月日 |
予選(クラス) | 決勝(クラス) | |
| Round1 | TIサーキット(300km) | 4/14.15 | 2位 | 3位 |
| Round2 | 富士スピードウェイ(500km) | 5/2.3 | 3位 | 5位 |
| Round3 | 菅生サーキット(300km) | 5/26.27 | 3位 | 1位 |
| Round4 | 富士スピードウェイ(250km) | 8/4.5 | 4位 | 4位 |
| Round5 | ツイン・リンクもてぎ(300km) | 9/15.16 | 4位 | 7位 |
| Round6 | 鈴鹿サーキット(300km) | 10/27.28 | 3位 | 15位 |
| Round7 | MINEサーキット(250km) | 11/10.11 | 7位 | 11位 |
Copyright(C)2000 RE Amemiya Corporation. All rights reserved.