|
’00シリーズ(3ローター・20BRE)
シリーズ総合クラス第4位
| コース |
月日 |
予選(クラス) | 決勝(クラス) | |
| Round1 | ツイン・リンクもてぎ | 4/1.2 | 5位 | 2位 |
| Round2 | 富士スピードウェイ | 5/3.4 | 8位 | 5位 |
| Round3 | 菅生サーキット | 5/27.28 | 1位 | リタイヤ |
| All Star | マレーシア | 6/24.25 | 1位 | 1位 |
| Round4 | 富士スピードウェイ | 8/5.6 | 3位 | 3位 |
| Round5 | TIサーキット | 9/9.10 | 5位 | リタイヤ |
| Round6 | MINEサーキット | 9/30.10/1 | 2位 | 4位 |
| Round7 | 鈴鹿サーキット | 10/21.22 | 6位 | 3位 |
Copyright(C)2000 RE Amemiya Corporation. All rights reserved.